Medizintechnik-Unternehmen forschen per Definition — die MDR verlangt klinische Evidenz, biokompatible Materialien, validierte Algorithmen. Diese FuE-Intensität macht die Branche zum idealen Kandidaten für die Forschungszulage.
Die Medizintechnik erfüllt die Frascati-Kriterien fast immer: Jedes neue Medizinprodukt erfordert systematische Untersuchungen unter Unsicherheit. Funktioniert das Biomaterial im Körper? Erreicht der Algorithmus die nötige Sensitivität? Hält das Implantat den Belastungszyklen stand?
Dazu kommt: Regulatorische Anforderungen (MDR, ISO 13485) erzwingen genau die Dokumentation, die die BSFZ sehen will — Versuchsprotokolle, Risikoanalysen, Design-Verification.
| Vorhaben | FuE? | Begründung |
|---|---|---|
| KI-gestützte Diagnostik (Bildanalyse für Pathologie) | ✓ | Accuracy in klinischer Praxis unsicher |
| Neues Biomaterial für Implantate | ✓ | Biokompatibilität und Langzeitstabilität unklar |
| Point-of-Care-Diagnostik mit neuem Sensorprinzip | ✓ | Messprinzip unter Praxisbedingungen nicht validiert |
| Wearable-Sensorik für kontinuierliches Monitoring | ✓ | Signalqualität bei Bewegung und Schweiß unsicher |
| Robotergestütztes Chirurgie-System | ✓ | Präzision und haptisches Feedback neuartig |
| CE-Zertifizierung eines bestehenden Produkts | ✗ | Regulatorische Arbeit, keine technische Forschung |
| Produktion eines zugelassenen Medizinprodukts | ✗ | Fertigung, keine FuE |
Wichtig: Klinische Studien zur Zulassung sind in der Regel keine FuE im Sinne der Forschungszulage — sie validieren bekanntes Wissen. Die vorangehende Entwicklung des Produkts (Prototyping, Machbarkeitsstudien, Algorithmenentwicklung) ist dagegen fast immer förderfähig.
MedTech-Unternehmen haben typischerweise hohe FuE-Intensität — 15–25% des Umsatzes. Das bedeutet: Große Bemessungsgrundlage, hohe Förderung.
| Szenario | FuE-Personal | Förderung (KMU) |
|---|---|---|
| Startup / Kleines MedTech | 3–5 Entwickler | 95.000 – 160.000 € |
| Mittelständisches MedTech | 10–20 FuE-Mitarbeiter | 300.000 – 600.000 € |
| Großes MedTech / Biotech | 50+ FuE-Mitarbeiter | 1 – 4,2 Mio. € |
Quick-Check in 2 Minuten — funktioniert für alle Branchen.
Förder-Check starten →